Priser på 6 personers sommerhus
Uge | Pris. pr. uge |
1 | 3.695,- |
2 til uge 6 | 1.995,- |
7 | 2.795.- |
8 | 2.795.- |
9 til uge 12 | 1.995,- |
13 | 2.795.- |
14 | 2.795.- |
15 til uge 22 | 1.995,- |
23 | 2.795.- |
24 | 2.795.- |
25 | 3.695,- |
26 | 3.695,- |
27 | 3.695,- |
28 | 5.495,- |
29 | 5.495,- |
30 | 5.495,- |
31 | 5.495,- |
32 | 4.695,- |
33 | 3.695,- |
34 | 3.695,- |
35 | 3.695,- |
36 | 2.795.- |
37 | 2.795.- |
38 til uge 40 | 1.995,- |
41 | 2.795.- |
42 | 2.795.- |
43 til uge 51 | 2.100,- |
52 | 2.795.- |
Depositum kr. 1.000,- El kr. 2,45 pr. KWH Vand 100,00 kr. rengøring 500,00 kr.