Priser på 6 personers sommerhus
Uge | Pris. pr. uge |
1 | 4.495,- |
2 til uge 6 | 1.995,- |
7 | 2.295.- |
8 | 2.795.- |
9 til uge 13 | 1.995,- |
14 | 2.795.- |
15 | 2.795.- |
16 til uge 22 | 1.995,- |
23 | 2.795.- |
24 | 2.795.- |
25 | 3.695,- |
26 | 3.995,- |
27 | 5.995,- |
28 | 7.200,- |
29 | 7.200,- |
30 | 7.200,- |
31 | 7.200,- |
32 | 7.200,- |
33 | 5.995,- |
34 | 3.995,- |
35 | 2.995,- |
36 | 1.995.- |
37 | 1.995.- |
38 til uge 40 | 1.995,- |
41 | 2.295.- |
42 | 2.495.- |
43 til uge 51 | 2.100,- |
52 | 3.595.- |
Depositum kr. 1.000,- El kr. 2,45 pr. KWH Vand 100,00 kr. rengøring 500,00 kr.